Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
781 Tyson Gross CGY C 1 0 1
782 Ty Mueller VAN C 1 0 1
783 Ethan Cardwell SJS R 1 0 1
784 Angus Crookshank NJD C 1 0 1
785 Harrison Brunicke PIT D 1 0 1
786 Sam Colangelo ANA R 1 0 1
787 Travis Mitchell NYI D 1 0 1
788 Dakota Mermis TOR D 1 0 1
789 Nolan Foote FLA L 1 0 1
790 Owen Beck MTL C 1 0 1
791 Ryan Graves PIT D 1 0 1
792 Evgenii Dadonov NJD L 1 0 1
793 Matt Rempe NYR C 1 0 1
794 Hunter McDonald PHI D 0 1 1
795 Victor Eklund NYI R 0 1 1
796 Felix Unger Sörum CAR R 0 1 1
797 Cole O'Hara NSH R 0 1 1
798 Arthur Kaliyev OTT R 0 1 1
799 Justin Robidas CAR C 0 1 1
800 Maxim Groshev TBL D 0 1 1

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26