Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
761 Kevin Korchinski CHI D 0 2 2
762 Logan O'Connor COL R 0 2 2
763 Brendan Smith CBJ D 0 2 2
764 Dennis Cholowski NJD D 0 2 2
765 Colin Miller WPG D 0 2 2
766 Juho Lammikko NJD C 0 2 2
767 Travis Hamonic DET D 0 2 2
768 Nicolas Deslauriers CAR L 0 2 2
769 Michael Kesselring BUF D 0 2 2
770 Philippe Myers TOR D 0 2 2
771 Kevin Rooney UTA C 1 0 1
772 Angus Booth LAK D 1 0 1
773 Tristan Luneau ANA D 1 0 1
774 Matthew Poitras BOS C 1 0 1
775 Cameron Hughes DAL C 1 0 1
776 Riley Tufte BOS L 1 0 1
777 Quinn Hutson EDM R 1 0 1
778 Connor Clattenburg EDM C 1 0 1
779 Matt Luff STL R 1 0 1
780 Mikael Pyyhtia CBJ L 1 0 1

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26