Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
801 Alex Barré-Boulet COL C 0 1 1
802 David Reinbacher MTL D 0 1 1
803 James Hagens BOS C 0 1 1
804 Brady Martin NSH C 0 1 1
805 Patrick Giles SJS R 0 1 1
806 Dysin Mayo CBJ D 0 1 1
807 Keaton Middleton COL D 0 1 1
808 Brendan Brisson NYR C 0 1 1
809 Tristen Nielsen COL C 0 1 1
810 Anton Blidh NYR L 0 1 1
811 Jonas Rondbjerg VGK R 0 1 1
812 Isaiah George NYI D 0 1 1
813 Mikulas Hovorka FLA D 0 1 1
814 Luke Haymes TOR C 0 1 1
815 Ludvig Jansson FLA D 0 1 1
816 Patrik Laine MTL L 0 1 1
817 Florian Xhekaj MTL L 0 1 1
818 Maveric Lamoureux UTA D 0 1 1
819 Matt Kiersted MIN D 0 1 1
820 Danil Zhilkin WPG C 0 1 1

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26