Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
741 Oliver Bonk PHI D 1 1 2
742 Hugh McGing STL L 1 1 2
743 Carter Yakemchuk OTT D 1 1 2
744 Olle Lycksell OTT R 1 1 2
745 Andre Lee LAK L 1 1 2
746 Sacha Boisvert CHI C 1 1 2
747 Hunter Haight MIN C 1 1 2
748 Justin Holl STL D 1 1 2
749 Charles Alexis Legault CAR D 1 1 2
750 Brian Halonen NJD L 1 1 2
751 Jake Bean CGY D 1 1 2
752 Justin Kirkland CGY C 1 1 2
753 Sam Lafferty CHI C 1 1 2
754 Wilmer Skoog FLA C 0 2 2
755 Kirill Kudryavtsev VAN D 0 2 2
756 Nicolas Aube-Kubel MIN R 0 2 2
757 Drew Fortescue NYR D 0 2 2
758 Chris Tanev TOR D 0 2 2
759 Jack Ahcan COL D 0 2 2
760 Oscar Fisker Molgaard SEA C 0 2 2

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26