Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
721 Joakim Kemell NSH R 1 2 3
722 Martin Pospisil CGY C 1 2 3
723 Josh Mahura SEA D 1 2 3
724 Cale Fleury SEA D 1 2 3
725 Jacob Quillan TOR C 1 2 3
726 Ben Jones MIN C 1 2 3
727 Erik Gudbranson CBJ D 1 2 3
728 Declan Carlile TBL D 1 2 3
729 Garnet Hathaway PHI R 1 2 3
730 Marek Alscher FLA D 0 3 3
731 Marshall Warren NYI D 0 3 3
732 Jonah Gadjovich FLA L 0 3 3
733 Lassi Thomson OTT D 0 3 3
734 Victor Mancini VAN D 0 3 3
735 Vincent Iorio NYR D 0 3 3
736 Alec Regula EDM D 0 3 3
737 Egor Zamula CBJ D 0 3 3
738 Jake Christiansen CBJ D 0 3 3
739 Brandon Tanev UTA L 0 3 3
740 Tyler Pitlick MIN C 2 0 2

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26