Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
701 Josh Dunne BUF C 1 3 4
702 Curtis Douglas VAN C 1 3 4
703 Arber Xhekaj MTL D 1 3 4
704 Colton White NJD D 0 4 4
705 Jared Wright LAK R 0 4 4
706 Adam Boqvist NYI D 0 4 4
707 Filip Chytil VAN C 3 0 3
708 Bradly Nadeau CAR L 3 0 3
709 Dominik Shine DET R 3 0 3
710 Ryan Reaves SJS R 3 0 3
711 Jonathan Lekkerimäki VAN R 2 1 3
712 Ivan Miroshnichenko WSH L 2 1 3
713 Noah Philp CAR C 2 1 3
714 Brennan Othmann CGY L 2 1 3
715 Juuso Parssinen NYR C 2 1 3
716 Matthew Kessel STL D 2 1 3
717 Jordan Harris BOS D 1 2 3
718 Mathew Dumba PIT D 1 2 3
719 Vladislav Kolyachonok BOS D 1 2 3
720 Conor Geekie TBL C 1 2 3

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26