Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
681 Arshdeep Bains VAN L 1 4 5
682 Elias Salomonsson WPG D 1 4 5
683 Ozzy Wiesblatt NSH C 1 4 5
684 Jacob Bernard-Docker DET D 1 4 5
685 Tanner Laczynski VGK C 0 5 5
686 Nikolas Matinpalo OTT D 0 5 5
687 Adam Sykora NYR L 3 1 4
688 Liam O'Brien UTA C 3 1 4
689 John Leonard DET L 2 2 4
690 Theo Lindstein STL D 2 2 4
691 Samuel Honzek CGY L 2 2 4
692 Tobias Bjornfot FLA D 2 2 4
693 Tomas Nosek FLA L 2 2 4
694 Josh Samanski EDM C 2 2 4
695 Haydn Fleury WPG D 2 2 4
696 Maxim Tsyplakov NJD R 2 2 4
697 Ilya Protas WSH L 1 3 4
698 Mackenzie MacEachern VAN L 1 3 4
699 Konsta Helenius BUF C 1 3 4
700 Filip Hallander PIT C 1 3 4

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26