Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
501 Miles Wood CBJ L 8 6 14
502 Vladislav Namestnikov WPG C 8 6 14
503 Beck Malenstyn BUF L 7 7 14
504 Michael Rasmussen DET C 6 8 14
505 Mason Appleton DET C 6 8 14
506 Andrew Peeke BOS D 5 9 14
507 Sam Rinzel CHI D 4 10 14
508 Nikita Grebenkin PHI R 4 10 14
509 Aatu Räty VAN C 4 10 14
510 Alex Turcotte LAK C 3 11 14
511 Ross Johnston ANA L 3 11 14
512 Troy Stecher TOR D 3 11 14
513 Trevor van Riemsdyk WSH D 3 11 14
514 Rasmus Ristolainen PHI D 1 13 14
515 Dylan Samberg WPG D 1 13 14
516 Sam Dickinson SJS D 1 13 14
517 Carl Grundstrom PHI R 9 4 13
518 Marcus Foligno MIN L 8 5 13
519 Alexander Kerfoot UTA C 7 6 13
520 Elmer Soderblom PIT L 7 6 13

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26