Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
481 Dominic James TBL C 7 8 15
482 Nick Paul TBL L 7 8 15
483 Ben Meyers SEA C 7 8 15
484 Tanner Pearson BUF L 7 8 15
485 Ben Hutton VGK D 6 9 15
486 Uvis Balinskis FLA D 5 10 15
487 Lars Eller OTT C 5 10 15
488 Will Borgen NYR D 5 10 15
489 Jamie Oleksiak SEA D 5 10 15
490 Ondrej Palat NYI L 5 10 15
491 Ben Chiarot DET D 5 10 15
492 Nick Foligno MIN L 4 11 15
493 Colin Blackwell DAL C 4 11 15
494 Nicolas Hague NSH D 3 12 15
495 Adam Henrique EDM C 3 12 15
496 Brenden Dillon NJD D 3 12 15
497 Henri Jokiharju BOS D 2 13 15
498 Olli Maatta CGY D 2 13 15
499 Drew Helleson ANA D 2 13 15
500 Scott Mayfield NYI D 2 13 15

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26