Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
561 Mathieu Joseph LAK R 2 9 11
562 Timothy Liljegren WSH D 1 10 11
563 Tyler Myers DAL D 1 10 11
564 Pavol Regenda SJS L 9 1 10
565 Isak Rosen WPG R 6 4 10
566 Porter Martone PHI R 4 6 10
567 Luke Kunin FLA C 4 6 10
568 Nick Seeler PHI D 4 6 10
569 Cole Hutson WSH D 3 7 10
570 Otto Stenberg STL C 3 7 10
571 Rodrigo Abols PHI C 3 7 10
572 Jeffrey Viel ANA L 3 7 10
573 Elias Pettersson VAN D 3 7 10
574 Alexander Petrovic DAL D 2 8 10
575 Spencer Stastney EDM D 2 8 10
576 Max Crozier TBL D 1 9 10
577 Joel Nystrom CAR D 1 9 10
578 Noah Juulsen PHI D 1 9 10
579 Zakhar Bardakov COL C 1 9 10
580 Nick Bjugstad NJD C 6 3 9

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26