Statistiques des joueurs

Tous les joueurs — classés par points (2025-26)

# Joueur Équipe Pos Buts Passes Points
441 Braden Schneider NYR D 2 16 18
442 Tyson Foerster PHI R 13 4 17
443 Warren Foegele OTT L 13 4 17
444 Teddy Blueger VAN C 9 8 17
445 Kasperi Kapanen EDM R 8 9 17
446 Cole Koepke WPG L 8 9 17
447 Ryker Evans SEA D 8 9 17
448 Michael McCarron MIN C 8 9 17
449 Tyler Seguin DAL C 7 10 17
450 Jason Dickinson EDM C 7 10 17
451 Berkly Catton SEA C 7 10 17
452 Phillip Danault MTL C 6 11 17
453 Wyatt Kaiser CHI D 6 11 17
454 Keegan Kolesar VGK R 6 11 17
455 Denver Barkey PHI C 5 12 17
456 Oskar Sundqvist STL C 5 12 17
457 Connor Murphy EDM D 5 12 17
458 Nick Jensen OTT D 4 13 17
459 Fedor Svechkov NSH C 4 13 17
460 Tyler Tucker STL D 3 14 17

Les plus grands de tous les temps

Meilleurs de 2025-26